Prijslijst
bwnr. | Type | GBO m2 | Kavel m2 | Inhoud | Omschrijving | Prijs | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | Camelia | 121 m2 | 154 m2* | 0 m3 | 5-kamerwoning met tuin | - | Verkocht |
202 | Berberis | 127 m2 | 113 m2* | 0 m3 | 5-kamerwoning met tuin | - | Verkocht |
203 | Berberis | 127 m2 | 113 m2* | 0 m3 | 5-kamerwoning met tuin | - | Verkocht |
204 | Berberis | 127 m2 | 113 m2* | 0 m3 | 5-kamerwoning met tuin | - | Verkocht |
205 | Berberis | 127 m2 | 113 m2* | 0 m3 | 5-kamerwoning met tuin | - | Verkocht |
206 | Berberis | 127 m2 | 113 m2* | 0 m3 | 5-kamerwoning met tuin | - | Verkocht |
207 | Aster | 124 m2 | 147 m2* | 0 m3 | 5-kamerwoning met tuin | - | Verkocht |
222 | Chrysant | 139 m2 | 173 m2* | 0 m3 | 5-kamerwoning met tuin | - | Verkocht |
223 | Buxus | 144 m2 | 138 m2* | 0 m3 | 5-kamerwoning met tuin | - | Verkocht |
224 | Buxus | 144 m2 | 138 m2* | 0 m3 | 5-kamer woning met tuin | - | Verkocht |
225 | Buxus | 144 m2 | 138 m2* | 0 m3 | 5-kamer woning met tuin | - | Verkocht |
226 | Buxus | 144 m2 | 138 m2* | 0 m3 | 5-kamer woning met tuin | € 257.500,- | Optie |
227 | Buxus | 144 m2 | 138 m2* | 0 m3 | 5-kamer woning met tuin | - | Verkocht |
228 | Anemoon | 141 m2 | 173 m2* | 0 m3 | 5-kamer woning met tuin | - | Verkocht |
Kaveloppervlak is exclusief eventueel water.